ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | স্বা:স্বামীরনাম | গ্রাম: | ওয়ার্ড |
১ | শাহিদা | মনির হোসেন | আব্দুল্লাপুর | ১ |
২ | মিতু আক্তার | রনি | ঐ | ১ |
৩ | মাসুদা | রানা | ঐ | ৩ |
৪ | পারবীন | উজ্জল | ঐ | ৩ |
৫ | হালিমা | রনি | ঐ | ২ |
৬ | সেলিনা | হাসান | ঐ | ২ |
৭ | আরিফা | ফারুক | ঐ | ২ |
৮ | শাহিদা আক্তার | জাহাংগীর | সলিমাবাদ | ৪ |
৯ | লাকী | মেআহর আলি | উ:পাইকপাড়া | ৫ |
১০ | সুমা | ওলি | ঐ | ৫ |
১১ | ইমু | আমির হেআসেন | ঐ | ৬ |
১২ | রোকছানা | রিপন | ঐ | ৬ |
১৩ | মরিয়ম | জব্বার বেপারী | ঐ | ৬ |
১৪ | রহিমা | দিদার মৃধা | ঐ | ৭ |
১৫ | কাকলী | রাসের | ঐ | ৭ |
১৬ | সাথী | হাছান | দ:পাইকপাড়া | ৮ |
১৭ | লাকী | রহমান তালুকদার | ঐ | ৮ |
১৮ | সাথী | রুবেল | ঐ | ৯ |
১৯ | সুইফয়া বেগম | আনিছ মাতবর | ঐ | ৯ |
২০ | সোনিয়া | জাকির দালাল | ঐ | ৯ |
২১ | গঙ্গা রানী বর্মন | উত্তম কুমার বর্মন | আ:পুর | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS